2016信托公司抗風險能力排行榜
2017-02-15 16:04 中國信托網
2016信托公司抗風險能力排行榜
信托機構 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 變化 |
平安信托 | 229.99 | 1 | 2 | 1 |
華潤信托 | 193.74 | 2 | 3 | 1 |
吉林信托 | 191.00 | 3 | 7 | 4 |
重慶信托 | 188.34 | 4 | 5 | 1 |
中信信托 | 172.17 | 5 | 4 | -1 |
中誠信托 | 171.61 | 6 | 9 | 3 |
華信信托 | 165.10 | 7 | 1 | -6 |
西部信托 | 163.92 | 8 | 60 | 52 |
中融信托 | 144.00 | 9 | 10 | 1 |
興業信托 | 135.41 | 10 | 8 | -2 |
華宸信托 | 130.71 | 11 | 6 | -5 |
陜西國投 | 129.81 | 12 | 35 | 23 |
國元信托 | 119.26 | 13 | 21 | 8 |
新華信托 | 116.19 | 14 | 63 | 49 |
江蘇信托 | 115.79 | 15 | 11 | -4 |
昆侖信托 | 114.26 | 16 | 22 | 6 |
國聯信托 | 113.03 | 17 | 14 | -3 |
北京信托 | 111.46 | 18 | 29 | 11 |
中糧信托 | 110.46 | 19 | 17 | -2 |
中鐵信托 | 109.57 | 20 | 19 | -1 |
外貿信托 | 107.73 | 21 | 25 | 4 |
五礦信托 | 107.63 | 22 | 13 | -9 |
杭州信托 | 105.61 | 23 | 31 | 8 |
交銀信托 | 105.41 | 24 | 18 | -6 |
湖南信托 | 104.83 | 25 | 50 | 25 |
百瑞信托 | 104.26 | 26 | 38 | 12 |
東莞信托 | 100.32 | 27 | 23 | -4 |
國投信托 | 99.64 | 28 | 16 | -12 |
中泰信托 | 98.63 | 29 | 26 | -3 |
英大信托 | 97.75 | 30 | 44 | 14 |
天津信托 | 97.36 | 31 | 45 | 14 |
山東信托 | 96.79 | 32 | 41 | 9 |
上海信托 | 96.75 | 33 | 15 | -18 |
新時代信托 | 95.65 | 34 | 39 | 5 |
中建投信托 | 95.50 | 35 | 24 | -11 |
華能信托 | 94.19 | 36 | 28 | -8 |
四川信托 | 93.40 | 37 | 33 | -4 |
云南信托 | 93.31 | 38 | 61 | 23 |
建信信托 | 92.90 | 39 | 30 | -9 |
長安信托 | 91.15 | 40 | 37 | -3 |
廈門信托 | 90.54 | 41 | 36 | -5 |
中江信托 | 90.34 | 42 | 43 | 1 |
蘇州信托 | 89.13 | 43 | 40 | -3 |
華寶信托 | 87.56 | 44 | 32 | -12 |
安信信托 | 86.52 | 45 | 68 | 23 |
中原信托 | 85.29 | 46 | 49 | 3 |
粵財信托 | 84.25 | 47 | 48 | 1 |
山西信托 | 83.67 | 48 | 47 | -1 |
陸家嘴信托 | 82.74 | 49 | 34 | -15 |
方正信托 | 82.69 | 50 | 53 | 3 |
民生信托 | 81.64 | 51 | 12 | -39 |
華融信托 | 81.64 | 52 | 20 | -32 |
中海信托 | 80.90 | 53 | 65 | 12 |
光大信托 | 80.60 | 54 | 52 | -2 |
長城信托 | 78.67 | 55 | 62 | 7 |
愛建信托 | 74.64 | 56 | 27 | -29 |
華鑫信托 | 71.68 | 57 | 46 | -11 |
華澳信托 | 69.72 | 58 | 66 | 8 |
浙金信托 | 67.83 | 59 | 58 | -1 |
金谷信托 | 67.14 | 60 | 42 | -18 |
渤海信托 | 63.22 | 61 | 51 | -10 |
北方信托 | 63.09 | 62 | 56 | -6 |
國民信托 | 61.66 | 63 | 54 | -9 |
中航信托 | 61.07 | 64 | 55 | -9 |
大業信托 | 59.21 | 65 | 64 | -1 |
萬向信托 | 58.85 | 66 | 59 | -7 |
紫金信托 | 55.13 | 67 | 57 | -10 |
西藏信托 | 53.96 | 68 | 67 | -1 |
說明:
1、本項排名的基礎數據全部來源于各信托公司披露的2015年及2014年年報。
2、排名所用指標皆為量化指標,涉及指標包括凈資產、凈資本、風險資本、信托資產存量、一般風險準備、信托賠償準備、風險賠償率、信托杠桿率、不良資產率等。
3、抗風險能力是指特定時期信托公司因業務可能爆發的風險及抵御能力,抗風險能力不等同于風險管理能力。
4、本報告中的信息均來源于用益金融信托研究院認為可靠的公開可獲得資料,但對這些資料或數據的準確性、完整性和正確性不做任何保證。
5、以上分析結果僅研究和學習等方面參考,不構成投資依據,據此使用,風險自負!
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。