中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月20日實時匯率一覽表
2021-08-20 10:24 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 462.27 | 447.91 | 465.67 | 467.73 |
巴西里亞爾 | 115.26 | 130.87 | ||
加拿大元 | 504.02 | 488.11 | 507.74 | 509.98 |
瑞士法郎 | 705.95 | 684.17 | 710.91 | 713.96 |
丹麥克朗 | 101.7 | 98.56 | 102.52 | 103.01 |
歐元 | 756.94 | 733.42 | 762.52 | 764.97 |
英鎊 | 883.05 | 855.62 | 889.56 | 893.49 |
港幣 | 83.28 | 82.62 | 83.62 | 83.62 |
印尼盧比 | 0.0433 | 0.0468 | ||
印度盧比 | 8.2107 | 9.2589 | ||
日元 | 5.9055 | 5.722 | 5.9489 | 5.9581 |
韓國元 | 0.5505 | 0.5311 | 0.5549 | 0.5753 |
澳門元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 |
林吉特 | 153.12 | 154.51 | ||
挪威克朗 | 71.56 | 69.35 | 72.14 | 72.48 |
新西蘭元 | 442.02 | 428.38 | 445.12 | 451.24 |
菲律賓比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 |
盧布 | 8.72 | 8.19 | 8.8 | 9.13 |
沙特里亞爾 | 168.55 | 178.19 | ||
瑞典克朗 | 73.55 | 71.28 | 74.15 | 74.5 |
新加坡元 | 474.91 | 460.26 | 478.25 | 480.63 |
泰國銖 | 19.41 | 18.81 | 19.57 | 20.19 |
土耳其里拉 | 75.94 | 72.21 | 76.54 | 87.89 |
新臺幣 | 22.41 | 24.28 | ||
美元 | 648.98 | 643.7 | 651.73 | 651.73 |
南非蘭特 | 42.52 | 39.26 | 42.82 | 46.16 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌