中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月19日實時匯率一覽表
2021-08-19 10:40 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
林吉特 | 152.8 | 154.18 | ||
挪威克朗 | 72.35 | 70.12 | 72.93 | 73.28 |
新西蘭元 | 443.46 | 429.78 | 446.58 | 452.72 |
菲律賓比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
盧布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特里亞爾 | 168.24 | 177.86 | ||
瑞典克朗 | 73.85 | 71.57 | 74.45 | 74.8 |
新加坡元 | 474.14 | 459.51 | 477.48 | 479.85 |
泰國銖 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 |
土耳其里拉 | 76.31 | 72.57 | 76.93 | 88.33 |
新臺幣 | 22.46 | 24.34 | ||
美元 | 647.78 | 642.51 | 650.53 | 650.53 |
南非蘭特 | 43.04 | 39.74 | 43.34 | 46.72 |
阿聯酋迪拉姆 | 170.52 | 183.18 | ||
澳大利亞元 | 466.31 | 451.82 | 469.73 | 471.82 |
巴西里亞爾 | 115.8 | 131.49 | ||
加拿大元 | 509.91 | 493.81 | 513.67 | 515.94 |
瑞士法郎 | 702.94 | 681.25 | 707.88 | 710.91 |
丹麥克朗 | 101.51 | 98.38 | 102.33 | 102.82 |
歐元 | 755.47 | 732 | 761.04 | 763.49 |
英鎊 | 887.45 | 859.87 | 893.98 | 897.94 |
港幣 | 83.15 | 82.49 | 83.48 | 83.48 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.2075 | 9.2553 | ||
日元 | 5.871 | 5.6886 | 5.9142 | 5.9233 |
韓國元 | 0.5502 | 0.5309 | 0.5546 | 0.5749 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌