中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年8月12日實時匯率一覽表
2021-08-12 10:20 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.32 | 460.55 | 478.81 | 480.93 |
巴西里亞爾 | 119.09 | 135.21 | ||
加拿大元 | 515.8 | 499.52 | 519.61 | 521.9 |
瑞士法郎 | 699.89 | 678.29 | 704.81 | 707.83 |
丹麥克朗 | 101.77 | 98.63 | 102.59 | 103.08 |
歐元 | 757.48 | 733.94 | 763.06 | 765.52 |
英鎊 | 894.94 | 867.14 | 901.54 | 905.52 |
港幣 | 83.07 | 82.41 | 83.4 | 83.4 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
印度盧比 | 8.2045 | 9.2519 | ||
日元 | 5.8458 | 5.6641 | 5.8888 | 5.8978 |
韓國元 | 0.5568 | 0.5372 | 0.5612 | 0.5818 |
澳門元 | 80.74 | 78.03 | 81.06 | 83.76 |
林吉特 | 152.53 | 153.91 | ||
挪威克朗 | 72.79 | 70.54 | 73.37 | 73.72 |
新西蘭元 | 453.86 | 439.85 | 457.04 | 463.33 |
菲律賓比索 | 12.76 | 12.33 | 12.92 | 13.49 |
盧布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 |
沙特里亞爾 | 167.85 | 177.45 | ||
瑞典克朗 | 74.23 | 71.94 | 74.83 | 75.19 |
新加坡元 | 475.31 | 460.64 | 478.65 | 481.03 |
泰國銖 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 |
土耳其里拉 | 74.71 | 71.05 | 75.31 | 86.47 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 | ||
美元 | 646.28 | 641.03 | 649.02 | 649.02 |
南非蘭特 | 43.97 | 40.59 | 44.27 | 47.72 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌