2021年指數基金排名前十|8月23日指數型基金收益排名一覽表
2021-08-23 08:49 南方財富網
基金代碼 | 基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
516150 | 嘉實中證稀土產業ETF | -4.42% | 12.19% | 50.62% |
159863 | 鵬華中證光伏產業ETF | -1.74% | 13.20% | 49.01% |
516780 | 華泰柏瑞中證稀土產業ETF | -4.44% | 11.94% | 48.90% |
159857 | 天弘中證光伏產業ETF | -1.86% | 12.88% | 47.57% |
516180 | 平安中證光伏產業ETF | -1.72% | 13.16% | 47.29% |
515790 | 華泰柏瑞中證光伏產業ETF | -1.96% | 12.20% | 44.98% |
516880 | 銀華中證光伏產業ETF | -1.93% | 11.96% | 43.49% |
11102 | 天弘中證光伏A | -1.81% | 11.35% | 42.40% |
11103 | 天弘中證光伏C | -1.82% | 11.34% | 42.32% |
516160 | 南方中證新能源ETF | -1.93% | 5.83% | 40.83% |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌