國光電氣中簽率出爐 688776中簽結果公布
2021-08-23 14:10 南方財富網
在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供國光電氣中簽率查詢。
國光電氣主營業務為從事真空及微波應用產品研發、生產和銷售。據交易所公告,國光電氣公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為5,835,431戶,有效申購股數為25,100,379,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為10,042,988 股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60.34%;網上最終發行數量為6,600,000股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的39.66%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02629442%。
申購信息
中簽號公布日期 | 2021-08-24 (周二) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | 0.026294 | 網下配售中簽率(%) | - |
中簽結果公告日期 | 2021-08-24 (周二) | 網下配售認購倍數 | - |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 5785050.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 5023.40 |
網上有效申購戶數(戶) | 5835431 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
網上有效申購股數(萬股) | 2510037.90 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 7.7262 | 8.8241 | 8.7138 | 9.7134 |
凈資產(億元) | 5.1505 | 5.0242 | 5.5220 | 6.3248 |
少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
營業收入(億元) | 3.5494 | 2.0942 | 4.4585 | 2.6506 |
凈利潤(億元) | 0.4238 | 0.4591 | 0.9541 | 0.7934 |
資本公積(萬元) | 33668.93 | 33668.93 | 33668.93 | 33668.93 |
未分配利潤(億元) | 0.8535 | 0.7125 | 1.2075 | 2.0009 |
基本每股收益(元) | 0.72 | - | 1.64 | - |
稀釋每股收益(元) | 0.72 | - | 1.64 | - |
每股現金流(元) | 1.22 | - | 0.64 | - |
凈資產收益率(%) | 8.21 | 8.52 | 17.88 | 13.39 |
以上便是關于“國光電氣中簽率出爐 688776中簽結果公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌