301052中簽號碼是多少?果麥文化中簽結果公布
2021-08-23 14:10 南方財富網
新股中簽是指按照交易所的規則,將公布中簽率,并根據總配號,由主承銷商主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,并于搖號抽簽后的第一個交易日在指定媒體上公布中簽結果。本文小編為你提供果麥文化中簽號查詢。
果麥文化主營業務為包括圖書策劃與發行、數字內容業務、IP衍生與運營。據交易所消息,果麥文化公布網上中簽結果,中簽號碼共有17469個,每個中簽號碼只能認購500股果麥文化A股股票。
果麥文化中簽號
中簽號 | 末"四"位數 | 1082 |
末"五"位數 | 95735,45735,09376 | |
末"六"位數 | 580048,780048,980048,180048,380048,727383,977383,227383,477383 | |
末"八"位數 | 15137684 |
基本信息
股票代碼 | 301052 | 股票簡稱 | 果麥文化 |
申購代碼 | 301052 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 8.11 | 發行市盈率 | 15.30 |
市盈率參考行業 | 新聞和出版業 | 參考行業市盈率(最新) | 12.56 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 1.46 |
網上發行日期 | 2021-08-19 (周四) | 網下配售日期 | 2021-08-19 |
網上發行數量(股) | 8,734,500 | 網下配售數量(股) | 9,275,500 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 18,010,000 |
申購數量上限(股) | 5,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-23 (周一) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 5.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-12 (周四) |
IPO日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-08-09 | 融資首次公告日 |
2 | 2021-08-16 | 詢價推介日 |
3 | 2021-08-17 | 網上路演公告日 |
4 | 2021-08-18 | 網上路演日 |
5 | 2021-08-19 | 網上申購日 |
6 | 2021-08-20 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2021-08-23 | 網上申購繳款日 |
8 | 2021-08-23 | 網上中簽結果公告日 |
以上便是關于“301052中簽號碼是多少?果麥文化中簽結果公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽號有所幫助。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌