明日新股上市一覽表:龍版傳媒上市開板價預測 看看你能賺多少?
2021-08-23 13:45 南方財富網
龍版傳媒漲停價及收益一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 605577 | 股票簡稱 | 龍版傳媒 |
申購代碼 | 707577 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 5.99 | 發行市盈率 | 26.07 | |
市盈率參考行業 | 新聞和出版業 | 參考行業市盈率(最新) | 11.86 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.66 | |
網上發行日期 | 2021-08-12 (周四) | 網下配售日期 | 2021-08-12 | |
網上發行數量(股) | 40,001,000 | 網下配售數量(股) | 4,443,445 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 44,444,445 | |
申購數量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-16 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-07-14 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售發行與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-08-16 (周一) | 上市日期 | 2021-08-24 (周二) |
網上發行中簽率(%) | 0.029952 | 網下配售中簽率(%) | 0.0065 | |
中簽結果公告日期 | 2021-08-16 (周一) | 網下配售認購倍數 | 15335.78 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 7434570.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2389.66 | |
網上有效申購戶數(戶) | 17605728 | 網下有效申購戶數(戶) | 13638 | |
網上有效申購股數(萬股) | 13354997.00 | 網下有效申購股數(萬股) | 6814370.00 |
發行概況一覽表
公司簡介:
經營范圍批發、零售中小學生課本、圖書、、音像、電子等出版物;出版物印刷(租型復制);資產管理、實業投資;文化藝術咨詢服務。貨物或技術進出口、會議及展覽服務、紙張銷售;企業管理咨詢、商務信息咨詢;軟件技術開發、技術推廣、技術服務;設計、制作、代理、發布國內廣告業務,房屋租賃。
主營業務公司擁有出版物(圖書、電子音像制品、期刊與報紙等)“編、印、發”完整的產業鏈,具備出版物的編輯和出版、印刷、批發及零售、物資貿易等傳統業務,同時融合數字出版等新興業態于一體,是大型現代化綜合性國有文化企業。
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌